MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA WC 5740C_FA
$138,581.00Precio
Con alimentador automático de documentos a doble cara, bandeja doble de gran capacidad y bandeja recogedora desplazadora.
Ficha Técnica
+ Calidad de impresión
Tecnología de impresión | Laser |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Funciones dúplex | Copiar |
+ Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 1000 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 8700 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
+ Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
+ Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
+ Conectividad
Impresión directa | si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
+ Control de energía
Consumo energético (típico) | 1130 W |
Consumo de energía (ahorro) | 125 W |
Consumo de energía (apagado) | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 300 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 x 300 mm |
+ Copiado
Resolución máxima de copia | 4800 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 3.4 s |
+ Detalles técnicos
Certificado Energy Star | si |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Formatos de archivo para escaneo | JPG, PDF, XPS |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP |
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003 |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2008 |
Sistemas operativos compatibles | Novell NetWare 5.x, 6.x |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS v10.4, 10.5, 10.6 |
Sistemas operativos compatibles | Solaris 8, 9, 10 |
Sistemas operativos compatibles | HP-UX 11iv2 |
Sistemas operativos compatibles | IBM AIX 5 v5.3 |
Sistemas operativos compatibles | Linux Fedora C. 1-9 |
Sistemas operativos compatibles | Red Hat Enterprise Linux 4 |
Sistemas operativos compatibles | Open SUSE 10/11 |
Protocolos de gestión | SNMPv1, v2c, v3, MIB |
Administación basada en web | si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Idiomas de soporte | CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, TUR |
Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Certificación | FCC, DOC, UL, CB, Blue Angel |
+ Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Card stock, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Statement |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 200 g/m² |
Formato a medida, ancho | 139.7 - 297.18 mm |
Formato a medida, largo | 215.9 - 431.8 mm |
+ Emisión de sonidos
Nivel de ruido ( reposo) | 35 Db |
Nivel de ruido de impresión | 58 Db |
+ Exploración
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | A3 (297 x 420) |
Escanear a | |
Velocidad de escaneado (color) | 80 ipm |
Formatos de imagen soportados | TIF |
+ Medios de almacenaje
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Capacidad de disco duro | 160 GB |
Tarjeta de lectura integrada | no |
+ Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 1290 x 645 x 1147 mm |
Peso | 124 kg |
+ Red
Ethernet connexión | si |
WLAN, conexión | no |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | LPR/LPD, Port 9100, NetBIOS SMB, IPX/SPX, Net BEUI, IPP, DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | LPR/LPD, Port 9100, NetBIOS SMB, IPX/SPX, Net BEUI, IPP, DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3 |
+ Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Y |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Y |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Y |